Market price data is delayed by at least 15 minutes. Not for trading or investment decisions.
Fundamentals
Industry
Aerospace & Defense
Peer Comparison same NSE industry · top 10 by 1M return
Ship Buildingas of 8 Apr 2026 close
| Symbol | Company | Price | P/B | RSI | 1M Ret | ROE | D/E |
|---|
| MAZDOCKyou | Mazagon Dock Shipbuilders Li | ₹2,395 | 10.84 | 53.0 | +0.3% | — | 0.00 |
| GRSE | Garden Reach Shipbuilders & | ₹2,477.4 | 12.36 | 56.6 | +0.3% | — | 0.01 |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited | ₹1,379.8 | 6.37 | 53.6 | -5.1% | — | 0.20 |
Quarterly Results Last 4 quarters
| Metric | 2025-12 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 |
|---|
| Revenue | ₹3.6K Cr | ₹2.6K Cr | ₹2.9K Cr | ₹3.1K Cr |
| Gross Profit | ₹1.3K Cr | ₹1.3K Cr | ₹882.6 Cr | ₹1.4K Cr |
| Operating Income | ₹863.8 Cr | ₹278.6 Cr | ₹607.4 Cr | ₹777.2 Cr |
| Net Income | ₹879.8 Cr | ₹452.1 Cr | ₹325.3 Cr | ₹807.0 Cr |
Values in INR Crore. Source: yfinance / NSE filings.
SWOT Analysis AI · news + fundamentals
SWOT not available.
Recent News Sentiment
No recent news for this stock.
Data sourced from yfinance and public NSE filings. Not investment advice.