Market price data is delayed by at least 15 minutes. Not for trading or investment decisions.
Peer Comparison same NSE industry · top 10 by 1M return
Sugaras of 8 Apr 2026 close
| Symbol | Company | Price | P/B | RSI | 1M Ret | ROE | D/E |
|---|
| KCPSUGINDyou | KCP Sugar and Industries Cor | ₹24.79 | 0.56 | 68.2 | +9.0% | — | 0.13 |
| MAWANASUG | Mawana Sugars Limited | ₹96.05 | 0.82 | 73.8 | +23.7% | — | 0.02 |
| UTTAMSUGAR | Uttam Sugar Mills Limited | ₹243.49 | 1.17 | 71.2 | +23.7% | — | 0.34 |
| AVADHSUGAR | Avadh Sugar & Energy Limited | ₹478.25 | 0.90 | 69.0 | +19.6% | — | 0.56 |
| DBOL | Dhampur Bio Organics Limited | ₹117.22 | 0.81 | 72.6 | +18.4% | — | 0.58 |
| DALMIASUG | Dalmia Bharat Sugar and Indu | ₹371.05 | 0.93 | 71.5 | +17.4% | — | 0.17 |
| DWARKESH | Dwarikesh Sugar Industries L | ₹44.53 | 1.09 | 70.5 | +12.9% | — | 0.23 |
| RENUKA | Shree Renuka Sugars Limited | ₹27.72 | -2.55 | 77.5 | +11.8% | — | — |
| DCMSRIND | DCM Shriram Industries Limit | ₹37.73 | 0.36 | 71.3 | +9.5% | — | 0.33 |
| MAGADSUGAR | Magadh Sugar & Energy Limite | ₹483.15 | 0.84 | 70.6 | +6.5% | — | 0.41 |
| DHAMPURSUG | Dhampur Sugar Mills Limited | ₹135.01 | 0.77 | 69.2 | +6.5% | — | 0.45 |
Quarterly Results Last 4 quarters
| Metric | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|
| Revenue | ₹64.6 Cr | ₹67.2 Cr | ₹59.4 Cr | ₹63.9 Cr |
| Gross Profit | ₹21.6 Cr | ₹11.8 Cr | ₹4.4 Cr | ₹49.0 Cr |
| Operating Income | ₹1.4 Cr | ₹1.7 Cr | ₹-1.1 Cr | ₹30.0 Cr |
| Net Income | ₹6.8 Cr | ₹0.4 Cr | ₹19.2 Cr | ₹-22.2 Cr |
Values in INR Crore. Source: yfinance / NSE filings.
SWOT Analysis AI · news + fundamentals
SWOT not available.
Recent News Sentiment
No recent news for this stock.
Data sourced from yfinance and public NSE filings. Not investment advice.