Market price data is delayed by at least 15 minutes. Not for trading or investment decisions.
Fundamentals
Industry
Aerospace & Defense
Peer Comparison same NSE industry · top 10 by 1M return
Ship Buildingas of 8 Apr 2026 close
| Symbol | Company | Price | P/B | RSI | 1M Ret | ROE | D/E |
|---|
| GRSEyou | Garden Reach Shipbuilders & | ₹2,477.4 | 12.36 | 56.6 | +0.3% | — | 0.01 |
| MAZDOCK | Mazagon Dock Shipbuilders Li | ₹2,395 | 10.84 | 53.0 | +0.3% | — | 0.00 |
| COCHINSHIP | Cochin Shipyard Limited | ₹1,379.8 | 6.37 | 53.6 | -5.1% | — | 0.20 |
Quarterly Results Last 4 quarters
| Metric | 2025-12 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 |
|---|
| Revenue | ₹1.9K Cr | ₹1.3K Cr | ₹1.6K Cr | ₹1.3K Cr |
| Gross Profit | ₹357.7 Cr | ₹325.0 Cr | ₹399.5 Cr | ₹240.0 Cr |
| Operating Income | ₹159.6 Cr | ₹100.3 Cr | ₹249.3 Cr | ₹64.2 Cr |
| Net Income | ₹170.8 Cr | ₹120.2 Cr | ₹244.2 Cr | ₹98.2 Cr |
Values in INR Crore. Source: yfinance / NSE filings.
SWOT Analysis AI · news + fundamentals
SWOT not available.
Recent News Sentiment
No recent news for this stock.
Data sourced from yfinance and public NSE filings. Not investment advice.