Market price data is delayed by at least 15 minutes. Not for trading or investment decisions.
Peer Comparison same NSE industry · top 10 by 1M return
Sugaras of 9 Apr 2026 close
| Symbol | Company | Price | P/B | RSI | 1M Ret | ROE | D/E |
|---|
| BANARISUGyou | Bannari Amman Sugars Limited | ₹3,618.5 | 2.49 | 52.1 | +0.3% | — | 0.01 |
| UTTAMSUGAR | Uttam Sugar Mills Limited | ₹242 | 1.16 | 69.1 | +20.1% | — | 0.34 |
| MAWANASUG | Mawana Sugars Limited | ₹94.97 | 0.81 | 71.3 | +19.5% | — | 0.02 |
| DBOL | Dhampur Bio Organics Limited | ₹118.52 | 0.82 | 75.0 | +16.6% | — | 0.58 |
| DALMIASUG | Dalmia Bharat Sugar and Indu | ₹365.95 | 0.92 | 69.1 | +16.6% | — | 0.17 |
| DWARKESH | Dwarikesh Sugar Industries L | ₹44.64 | 1.10 | 71.0 | +11.8% | — | 0.23 |
| AVADHSUGAR | Avadh Sugar & Energy Limited | ₹470.95 | 0.89 | 69.7 | +11.5% | — | 0.56 |
| RENUKA | Shree Renuka Sugars Limited | ₹27.53 | -2.53 | 74.7 | +9.9% | — | — |
| RANASUG | Rana Sugars Limited | ₹12.89 | 0.37 | 67.5 | +9.4% | — | 0.43 |
| SAKHTISUG | Sakthi Sugars Limited | ₹16.43 | 1.11 | 71.2 | +8.1% | — | 4.76 |
| DHAMPURSUG | Dhampur Sugar Mills Limited | ₹136.58 | 0.78 | 68.6 | +7.8% | — | 0.45 |
Quarterly Results Last 4 quarters
| Metric | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|
| Revenue | ₹644.1 Cr | ₹571.7 Cr | ₹418.6 Cr | ₹490.5 Cr |
| Gross Profit | ₹169.9 Cr | ₹181.9 Cr | ₹128.0 Cr | ₹71.2 Cr |
| Operating Income | ₹67.4 Cr | ₹59.6 Cr | ₹21.5 Cr | ₹36.0 Cr |
| Net Income | ₹48.4 Cr | ₹42.7 Cr | ₹15.2 Cr | ₹35.2 Cr |
Values in INR Crore. Source: yfinance / NSE filings.
SWOT Analysis AI · news + fundamentals
SWOT not available.
Recent News Sentiment
No recent news for this stock.
Data sourced from yfinance and public NSE filings. Not investment advice.